

首先说明一下,本文所指的中级车主要是大家称之为A级车的范畴。像新宝来、捷达、朗逸、卡罗拉等都属于这个范围,而桑塔纳和景程虽然已经达到B级车的尺寸,但由于价格的因素,我们还是把它作为中级车来对待。
中级车的车型众多,每个厂家都将其作为重点发展的车型,很多合资品牌厂家一半甚至一半以上的销量都来自中级车。虽然中级车的利润越来越低,但随着保有量的增大,带来的售后服务方面的利润却是相当惊人的。下面我们还是先来看看国内中级车的销量情况。
| 国内主要中级车1-5月销量排行 | ||
| 名次 | 车型 | 1-5月累计销量 辆 |
| 1 | 比亚迪F3(F3+F3-R) | 96181 |
| 2 | 凯越 | 94328 |
| 3 | 悦动 | 93405 |
| 4 | 捷达 | 88433 |
| 5 | 桑塔纳 | 73206 |
| 6 | 伊兰特 | 70563 |
| 7 | 卡罗拉 | 55019 |
| 8 | 朗逸 | 52790 |
| 9 | 福克斯 | 49971 |
| 10 | 新宝来 | 42959 |
| 11 | 赛拉图 | 42431 |
| 12 | 乐风 | 37705 |
| 13 | 锋范 | 37674 |
| 14 | 速腾 | 36187 |
| 15 | 新爱丽舍 | 34094 |
| 16 | 福美来 | 33402 |
| 17 | 思域 | 33315 |
| 18 | 颐达 | 32123 |
| 19 | 骐达 | 31441 |
| 20 | 明锐 | 29100 |
| 21 | 标致307 | 26204 |
| 22 | A520 | 24362 |
| 23 | A3 | 23044 |
| 24 | 奔腾 | 22391 |
| 25 | 荣威550 | 21898 |
| 26 | 轩逸 | 21613 |
| 27 | 天语 | 20799 |
| 28 | F6 | 18075 |
| 29 | 花冠 | 17237 |
| 30 | 菱 悦 | 17500 |
| 31 | 马自达3 | 16525 |
| 32 | 远景 | 14231 |
| 33 | 景程 | 13513 |
| 34 | 世嘉 | 13065 |
| 35 | 骏捷 | 11036 |
| 36 | 科鲁兹 | 10574 |
| 37 | 力帆520 | 7221 |
| 38 | 海马3 | 3884 |
| 39 | 蓝 瑟 | 2822 |
| 40 | 尊驰 | 2454 |
| 41 | 利亚纳 | 2388 |
| 42 | 威乐 | 2259 |
| 43 | 赛豹 | 2233 |
| 44 | 宾悦 | 1581 |
| 45 | 志翔 | 1400 |
从销量排行来看,中级车主要是合资品牌的天下,1-5月累计销量超过2万辆的自主品牌仅有比亚迪F3、福美来、奇瑞A520、奇瑞A3、奔腾和荣威550,但F3的表现异常突出,堪称自主品牌楷模。而合资品牌中韩系车表现突出,凯越位列第二,北京现代的悦动和伊兰特双双挺进前十,东风悦达起亚的赛拉图表现也不错,同为韩系车的乐风紧随其后。德系车新老车型齐头并进,古董级的捷达和桑塔纳稳居前五,而新贵朗逸和新宝来都闯入前十。日系品牌不温不火,仅有丰田卡罗拉进入前十,表现比较突出的要数东风日产,旗下产品齐头并进,销量均超过了2万辆。
众多中级车中最值得一提的就是科鲁兹,4月18日上市,短短不到2个月的时间内就取得了10574辆的好成绩,前途无限量。